플라스틱 내화물
| 항목 / 품명 | CABOTEX-AC | CABOTEX-SC | CABORAM | CABOPACH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 최고사용온도(℃) | 1650 | 1600 | 1650 | 1650 | |
| 시공소요량(kg/㎥) | 2400 | 2300 | 2400 | 2350 | |
| 선변화율(%) | 110℃×24hrs | -0.60 | -0.60 | -0.40 | -0.80 |
| 1400℃×3hrs | +0.40 | +0.60 | +0.50 | +0.30 | |
| 압축강도(kg/㎠) | 110℃×24hrs | 50(20) | 50(20) | 50(20) | 30(10) |
| 1350℃×3hrs | 70(30) | 60(25) | 90(40) | 50(20) | |
| 화학성분(%) | Al₂O₃ | 60 | 28 | 62 | 59 |
| SiO₂ | 20 | 7 | 21 | 19 | |
| C | 5 | 10 | 5 | 5 | |
| 경화형태 | Heat Setting | ||||
| 시공방법 | Ramming | ||||
| 주용도 | Ladle Tundish |
Ladle Tundish Cupola |
Ladle Tundish |
부분보수용 | |