팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

korean

 

English

플라스틱 내화물

  • HOME >  
  • 제품소개 > 플라스틱 내화물
PAM-W Series

RAM-W은 램밍재로서 플라스틱 내화물과는 달리 최소한의 가소성을 부여하여 최고의 충진일도를 얻을 수 있게 입도를 구성한 제품으로 내spalling성 및 가스의 저항 및 내침식성이 좋은 제품입니다.
항목 / 품명 RAM-W90 RAM-GREEN RAM-W85 RAM-W50 RAM-70
최고사용온도(℃) 1800 1750 1750 1600 1750
시공소요량(kg/㎥) 3000 2900 2900 2400 2700
선변화율(%) 110℃×24hrs -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.40
1350℃×3hrs +0.15 +0.20 +0.50 -0.30 0
1500℃×3hrs +0.45 +0.50 +0.65 - +0.50
압축강도(kg/㎠) 110℃×24hrs 200(50) 150(30) 150(30) 150(30) 150(35)
1350℃×3hrs 350(70) 300(60) 300(60) 250(50) 300(60)
1500℃×3hrs 400(80) 350(70) 350(70) - 350(70)
열전도율(kcal/mh℃) 550℃ 1.21 1.20 1.19 0.94 1.19
800℃ 1.32 1.30 1.28 1.06 1.35
화학성분(%) Al₂O₃ 90 80 85 48 70
SiO₂ - 6 - - -
경화형태 Air Setting
시공방법 Ramming
품질 고Alumina질
주용도 각종고온요로
전기도천정
전기도천정
가열로바닥
Ladle
전기도천정
가열로바닥
비철금속로
가열로
Ladle
각종고온요로
열각로
가열로
각종고온요로